4月の暴落・相場の振り返り
ゆる薬
ゆる薬剤師がこの先生きのこる
ゆる薬です
今週は決算発表がありましたね。
金曜終わり時点での日本株の資産状況の報告をしていきます!
新NISAから始めて、利回り4.25%損益+8%と今のところ順調です。
今週の決算で増配してくれるところが多ければ利回りはもっと上がりますね。
ディフェンシブセクターだと小売業が弱めなので、
2659 サンエー
7636ハンズマン
あたりを組み入れるか検討中です。
以下、ポートフォリオの銘柄の損益等の詳細です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 業種別割合 | 株価割合 | 配当割合 | 利回り(時価) | 利回り(取得時) | 損益(%) |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 2.6% | 0.76% | 0.50% | 2.57% | 3.22% | 25% |
9057 | 遠州トラック | 陸運業 | 2.6% | 0.67% | 0.56% | 3.30% | 3.98% | 21% |
9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 2.6% | 1.43% | 0.96% | 2.63% | 4.10% | 56% |
9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 2.6% | 0.72% | 0.59% | 3.22% | 3.91% | 21% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1.9% | 1.67% | 1.89% | 4.45% | 4.73% | 6% |
9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 4.4% | 1.07% | 0.93% | 3.39% | 3.23% | -5% |
9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 4.4% | 0.88% | 0.89% | 3.96% | 4.06% | 2% |
9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 4.4% | 0.34% | 0.23% | 2.59% | 3.02% | 16% |
9534 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | 4.4% | 1.54% | 1.42% | 3.65% | 3.79% | 4% |
9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 4.4% | 1.04% | 0.97% | 3.69% | 4.24% | 15% |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 5.2% | 0.69% | 0.61% | 3.48% | 4.01% | 15% |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 5.2% | 1.24% | 1.23% | 3.90% | 4.13% | 6% |
9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 5.2% | 1.26% | 0.96% | 2.98% | 3.89% | 31% |
9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 5.2% | 0.67% | 0.47% | 2.77% | 3.23% | 16% |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 5.2% | 1.21% | 1.07% | 3.46% | 4.11% | 19% |
9368 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 5.2% | 0.77% | 0.85% | 4.34% | 4.72% | 9% |
1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 1.5% | 0.62% | 0.50% | 3.19% | 3.50% | 10% |
1333 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 1.5% | 1.23% | 1.04% | 3.34% | 3.73% | 12% |
2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | 7.1% | 0.88% | 0.83% | 3.70% | 4.60% | 24% |
2292 | S Foods | 食料品 | 7.1% | 1.25% | 1.23% | 3.87% | 4.19% | 8% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 7.1% | 1.62% | 2.66% | 6.46% | 8.51% | 32% |
2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 7.1% | 0.59% | 0.53% | 3.57% | 3.67% | 3% |
2903 | シノブフーズ | 食料品 | 7.1% | 0.48% | 0.32% | 2.63% | 3.55% | 35% |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 7.1% | 0.82% | 0.85% | 4.08% | 4.38% | 7% |
2924 | イフジ産業 | 食料品 | 7.1% | 0.80% | 0.68% | 3.32% | 5.58% | 68% |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 8.3% | 1.80% | 1.54% | 3.38% | 3.54% | 5% |
2317 | システナ | 情報・通信業 | 8.3% | 0.89% | 0.71% | 3.14% | 3.64% | 16% |
3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 8.3% | 1.06% | 1.01% | 3.73% | 4.29% | 15% |
3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 8.3% | 0.98% | 0.85% | 3.42% | 3.77% | 10% |
4743 | アイティフォー | 情報・通信業 | 8.3% | 1.65% | 1.34% | 3.18% | 3.69% | 16% |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | 8.3% | 0.99% | 0.89% | 3.52% | 3.93% | 12% |
4800 | オリコン | 情報・通信業 | 8.3% | 1.10% | 1.28% | 4.57% | 4.14% | -9% |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 8.3% | 0.72% | 0.68% | 3.71% | 5.23% | 41% |
3179 | シュッピン | 小売業 | 2.0% | 1.11% | 1.04% | 3.71% | 3.77% | 2% |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 2.0% | 1.17% | 0.95% | 3.19% | 3.49% | 9% |
4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 3.3% | 0.71% | 0.66% | 3.69% | 3.73% | 1% |
4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 3.3% | 0.87% | 1.14% | 5.13% | 4.58% | -11% |
4540 | ツムラ | 医薬品 | 3.3% | 0.30% | 0.24% | 3.13% | 4.06% | 30% |
4548 | 生化学工業 | 医薬品 | 3.3% | 1.21% | 1.28% | 4.18% | 3.81% | -9% |
7811 | 中本パックス | その他製品 | 7.3% | 1.49% | 1.53% | 4.04% | 4.20% | 4% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 7.3% | 1.17% | 1.28% | 4.32% | 4.08% | -6% |
7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 7.3% | 0.96% | 0.64% | 2.64% | 3.37% | 28% |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 7.3% | 1.34% | 1.38% | 4.06% | 4.12% | 1% |
7972 | イトーキ | その他製品 | 7.3% | 0.83% | 0.77% | 3.65% | 5.81% | 59% |
7984 | コクヨ | その他製品 | 7.3% | 0.69% | 0.54% | 3.08% | 3.98% | 29% |
7994 | オカムラ | その他製品 | 7.3% | 1.05% | 1.18% | 4.42% | 4.56% | 3% |
6539 | MS-Japan | サービス業 | 11.0% | 0.54% | 0.83% | 6.07% | 4.52% | -26% |
2169 | CDS | サービス業 | 11.0% | 1.30% | 1.32% | 4.00% | 4.08% | 2% |
2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 11.0% | 1.81% | 1.78% | 3.87% | 3.89% | 0% |
2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 11.0% | 0.99% | 0.90% | 3.56% | 3.79% | 6% |
4318 | クイック | サービス業 | 11.0% | 0.45% | 0.53% | 4.68% | 5.06% | 8% |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 11.0% | 0.76% | 0.67% | 3.45% | 3.60% | 4% |
4671 | ファルコホールディングス | サービス業 | 11.0% | 0.71% | 0.95% | 5.25% | 5.25% | 0% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 11.0% | 1.38% | 1.33% | 3.78% | 3.67% | -3% |
9768 | いであ | サービス業 | 11.0% | 0.95% | 1.05% | 4.35% | 5.02% | 15% |
9769 | 学究社 | サービス業 | 11.0% | 0.83% | 0.85% | 4.07% | 4.28% | 5% |
9795 | ステップ | サービス業 | 11.0% | 0.92% | 0.82% | 3.50% | 4.10% | 17% |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1.3% | 1.15% | 1.28% | 4.36% | 4.78% | 9% |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 0.7% | 0.76% | 0.71% | 3.70% | 4.22% | 14% |
6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 3.6% | 1.20% | 1.19% | 3.90% | 3.77% | -3% |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 3.6% | 0.48% | 0.33% | 2.75% | 3.07% | 12% |
6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 3.6% | 1.58% | 0.98% | 2.44% | 4.75% | 95% |
6877 | OBARA GROUP | 電気機器 | 3.6% | 0.95% | 1.07% | 4.44% | 4.04% | -9% |
5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 0.9% | 0.83% | 0.87% | 4.12% | 4.54% | 10% |
1605 | INPEX | 鉱業 | 1.2% | 0.94% | 1.18% | 4.92% | 4.74% | -4% |
1723 | 日本電技 | 建設業 | 3.0% | 0.37% | 0.31% | 3.35% | 5.73% | 71% |
1911 | 住友林業 | 建設業 | 3.0% | 1.09% | 1.19% | 4.29% | 4.06% | -5% |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3.0% | 0.93% | 1.03% | 4.32% | 4.26% | -1% |
1951 | エクシオグループ | 建設業 | 3.0% | 0.48% | 0.47% | 3.83% | 4.16% | 9% |
8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 1.4% | 1.22% | 1.38% | 4.44% | 5.20% | 17% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 0.8% | 0.74% | 0.78% | 4.19% | 4.19% | 0% |
6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 2.4% | 0.83% | 0.93% | 4.38% | 5.43% | 24% |
6432 | 竹内製作所 | 機械 | 2.4% | 0.43% | 0.47% | 4.36% | 4.19% | -4% |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 2.4% | 0.89% | 1.02% | 4.46% | 4.63% | 4% |
7931 | 未来工業 | 化学 | 4.7% | 0.75% | 0.69% | 3.66% | 3.90% | 7% |
4008 | 住友精化 | 化学 | 4.7% | 0.76% | 0.83% | 4.29% | 3.91% | -9% |
4041 | 日本曹達 | 化学 | 4.7% | 0.75% | 0.85% | 4.46% | 4.41% | -1% |
4042 | 東ソー | 化学 | 4.7% | 1.24% | 1.54% | 4.91% | 5.11% | 4% |
4248 | 竹本容器 | 化学 | 4.7% | 0.72% | 0.79% | 4.32% | 4.24% | -2% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 5.8% | 0.63% | 0.65% | 4.07% | 3.97% | -2% |
8130 | サンゲツ | 卸売業 | 5.8% | 1.00% | 1.34% | 5.24% | 4.61% | -12% |
3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 5.8% | 1.10% | 1.31% | 4.68% | 4.64% | -1% |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 5.8% | 1.53% | 1.44% | 3.69% | 4.78% | 29% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 5.8% | 1.03% | 1.04% | 3.99% | 4.39% | 10% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 4.0% | 0.45% | 0.45% | 3.97% | 4.14% | 4% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 4.0% | 0.57% | 0.53% | 3.69% | 4.07% | 10% |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 4.0% | 1.24% | 1.50% | 4.73% | 3.94% | -17% |
8591 | オリックス | その他金融業 | 4.0% | 1.09% | 0.94% | 3.38% | 3.41% | 1% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 4.0% | 0.74% | 0.62% | 3.30% | 3.85% | 17% |
5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 2.5% | 0.51% | 0.59% | 4.62% | 6.30% | 37% |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2.5% | 1.13% | 1.09% | 3.79% | 4.32% | 14% |
5186 | ニッタ | ゴム製品 | 2.5% | 0.85% | 0.83% | 3.83% | 4.05% | 6% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 2.7% | 0.89% | 0.87% | 3.83% | 4.24% | 11% |
5388 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 2.7% | 0.97% | 0.93% | 3.76% | 3.67% | -3% |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 2.7% | 0.91% | 0.86% | 3.72% | 4.99% | 34% |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | ETF・他 | 10.3% | 7.24% | 8.33% | 4.53% | 4.43% | -2% |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | ETF・他 | 10.3% | 2.03% | 2.01% | 3.90% | 4.32% | 11% |
今週も決算が多くて銘柄によっては大きく値動きがあるかと思いますが、
頑張っていきましょう!